数控螺纹磨床-V500

| 磨削范围 | 螺纹磨削、蜗杆磨削、丝杆磨削 |
| 磨削直径 | 5-300MM |
| 磨削长度 | 50-680MM |
| 最大模数 | M12 |
| 蜗杆头数 | 1-99 |
| 导成角范围 | ±45° |
| 压力角范围 | 5-45° |
| 可承载工件重量 | ≤75KG |
| 冷却方式 | 强力油冷(过滤精度≤0.003MM) |
| 冷却压力 | 8-10bar |
| 空气压力 | 6.0bar |
| 上料方式 | 手动工业机器人(可选) |
| 砂轮规格 | 400x207x(10-45) |
| 主轴转速 | 3000-4500rpm |
| 主轴功率 | 22KW |
| 整机功率 | 30KW |
| 机床尺寸 | 1850×2400×2200MM |
| 机床总重 | 5500KG |
数控螺纹磨床-V500
专用V600螺纹专用磨削软件:砂轮速度、砂轮形状、修整量、修整速度、修整频率、螺纹长度等数据只需在人机介面的对话框上设置参数即可。
